Báo cáo tiến độ tháng 9/2026
8 học viên trên 20 chỗ đã mua, 2 lớp N4 và N3. Số liệu cập nhật mỗi sáng.
Đang học đều6 / 8người từ 30 phút nói mỗi tuần
Phút nói trung bình27 phútmỗi tuần, mục tiêu 30
Credit đã dùng3.420 / 6.000quỹ chung của nhóm
Điểm thi thử+6trung bình so với đầu vào
Từng học viên
| Học viên | Lớp | Đầu vào | Thi thử gần nhất | Phút nói tuần này | Buổi live đã dự | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn An | N4 lên N3 | 52 | 60 | 34 phút | 8 / 8 | Đúng tiến độ |
| Trần Thu Hà | N4 lên N3 | 48 | 55 | 31 phút | 7 / 8 | Đúng tiến độ |
| Lê Minh Đức | N4 lên N3 | 55 | 57 | 12 phút | 5 / 8 | Cần nhắc |
| Phạm Ngọc Lan | N4 lên N3 | 50 | 58 | 30 phút | 8 / 8 | Đúng tiến độ |
| Hoàng Quốc Bảo | N3 lên N2 | 61 | 68 | 36 phút | 8 / 8 | Đúng tiến độ |
| Vũ Thị Mai | N3 lên N2 | 63 | 70 | 30 phút | 7 / 8 | Đúng tiến độ |
| Đặng Tuấn Kiệt | N3 lên N2 | 58 | 59 | 8 phút | 4 / 8 | Cần nhắc |
| Bùi Thanh Hương | N3 lên N2 | 66 | 72 | 33 phút | 8 / 8 | Đúng tiến độ |
Phòng nhân sự chỉ xem số liệu tiến độ. Bản ghi âm và bài viết của học viên không hiển thị ở đây.